Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: D 02105
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
138 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1197,158 445000 686
80 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1352,963 281000 828
84 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1374,267 325000 788
112 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 924,652 583000 653
592 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 639,534 356000 793
15 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1314,805 402000 723
110 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1210,230 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
55 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOD 02105553,26000,00 - 086,77 - 090,46 - 089,47 - 025,47 - 098,06 - 080,03 - 083,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert